95571142, A, A, 520, 5
46256090, A, A, 520, 5
39386077, A, A, 520, 5
47826025, A, A, 520, 5
46320361, A, A, 520, 5
45796628, A, A, 520, 5
46256296, A, A, 520, 5
46256402, A, A, 520, 5
46256167, A, A, 520, 5
44342043, A, A, 520, 5
46722793, A, A, 520, 5
46320008, A, A, 520, 5
46068367, A, A, 520, 5
46412172, A, A, 520, 5
43317620, A, A, 520, 5
44842693, A, A, 520, 5
44118695, A, A, 520, 5
40612085, A, A, 520, 5
45796891, A, A, 520, 5
44809375, A, A, 520, 5
34792720, A, A, 520, 5
27167914, A, A, 520, 5
41776626, A, A, 520, 5
46612034, A, A, 520, 5
44809255, A, A, 520, 5
42446588, A, A, 520, 5
46406073, A, A, 520, 5
43483941, A, A, 520, 5
45379469, A, A, 520, 5
38520560, A, A, 520, 5
39384356, A, A, 520, 5
46406436, A, A, 520, 5
41896901, A, A, 520, 5
44842764, A, A, 520, 5
45797357, A, A, 520, 5
31584098, A, A, 520, 5
45109867, A, A, 520, 5
46612017, A, A, 520, 5
45978470, A, A, 520, 5
46237914, A, A, 520, 5
43116958, A, A, 520, 5
46406070, A, A, 520, 5
43881656, A, A, 520, 5
46612016, A, A, 520, 5
44633360, A, A, 520, 5
35353818, A, A, 520, 5
46472826, A, A, 520, 5
43201117, A, A, 520, 5
45978037, A, A, 520, 5
44341295, A, A, 520, 5
46535270, A, A, 520, 5
45379461, A, A, 520, 5
45109793, A, A, 520, 5
31482994, A, A, 520, 5
36314665, A, A, 520, 5
37034218, A, A, 520, 5
40610308, A, A, 520, 5
43483980, A, A, 520, 5
42844648, A, A, 520, 5
43484039, A, A, 520, 5
44842687, A, A, 520, 5
44842808, A, A, 520, 5
45796330, A, A, 520, 5
42584032, A, A, 520, 5
44007956, A, A, 520, 5
43863288, A, A, 520, 5
43415566, A, A, 520, 5
46472742, A, A, 520, 5
46472658, A, A, 520, 5
46722998, A, A, 520, 5
43614253, A, A, 520, 5
46612060, A, A, 520, 5
44806189, A, A, 520, 5
46372938, A, A, 520, 5
44341781, A, A, 520, 5
45427111, A, A, 520, 5
46256213, A, A, 520, 5
46612033, A, A, 520, 5
45851019, A, A, 526, 5
46068320, A, A, 526, 5
45379434, A, A, 526, 5
46320361, A, A, 526, 5
45796628, A, A, 526, 5
45166244, A, A, 526, 5
46256035, A, A, 526, 5
46722613, A, A, 526, 5
46612372, A, A, 526, 5
46406436, A, A, 526, 5
46343910, A, A, 526, 5
45978470, A, A, 526, 5
38055362, A, A, 526, 5
45379832, A, A, 526, 5
45978037, A, A, 526, 5
39696139, A, A, 526, 5
41066241, A, A, 526, 5
42335971, A, A, 526, 5
40610843, A, A, 526, 5
46835431, A, A, 526, 5
38794022, A, A, 526, 5
45797132, A, A, 526, 5
44842808, A, A, 526, 5
46320319, A, A, 526, 5
46176493, A, A, 526, 5
45379576, A, A, 526, 5
46612060, A, A, 526, 5
45883264, A, A, 526, 5
45978053, A, A, 526, 5
45797294, A, A, 52811, 5
45796628, A, A, 52811, 5
46697373, A, A, 52811, 5
40612085, A, A, 52811, 5
46612316, A, A, 52811, 5
46612372, A, A, 52811, 5
44809255, A, A, 52811, 5
46099471, A, A, 52811, 5
31584098, A, A, 52811, 5
45796808, A, A, 52811, 5
42787593, A, A, 52811, 5
39941981, A, A, 52811, 5
31435285, A, A, 52811, 5
46068222, A, A, 531, 5
45379216, A, A, 531, 5
44720286, A, A, 531, 5
44842808, A, A, 531, 5
44633128, A, A, 531, 5
45109546, A, A, 532, 5
42164495, A, A, 532, 5
45796189, A, A, 551, 5
45978261, A, A, 551, 5
46256080, A, A, 551, 5
41831968, A, A, 551, 5
45796292, A, A, 552, 5
46722763, A, A, 552, 5
46722602, A, A, 563, 5
42798605, A, A, 564, 5
46320453, A, A, 574, 5
45379428, A, A, 574, 5
45241313, A, A, 574, 5
44341192, A, A, 574, 5
46068396, A, A, 574, 5
43415448, A, A, 574, 5
33408881, A, A, 390, 4
33776866, A, A, 390, 4
39942217, A, A, 390, 4
40960069, A, A, 390, 4
41771358, A, A, 390, 4
41307164, A, A, 390, 4
41094595, A, A, 390, 4
41339127, A, A, 390, 4
43076698, A, A, 390, 4
42105902, A, A, 390, 4
42054510, A, A, 390, 4
44806041, A, A, 390, 4
39944052, A, A, 390, 4
38038480, A, A, 390, 4
29868984, A, A, 390, 4
30781633, A, A, 390, 4
39942237, A, A, 390, 4
39932803, A, A, 390, 4
44806018, A, A, 390, 4
45459068, A, A, 390, 4
37177193, A, A, 390, 4
39622580, A, A, 390, 4
42234691, A, A, 390, 4
45882515, A, A, 390, 4
39931286, A, A, 390, 4
41776722, A, A, 390, 4
27167624, A, A, 390, 4
40588727, A, A, 390, 4
27007914, A, A, 390, 4
41526296, A, A, 390, 4
45109832, A, A, 390, 4
41476329, A, A, 390, 4
44809340, A, A, 390, 4
30727191, A, A, 390, 4
46535169, A, A, 390, 4
39385336, A, A, 390, 4
43365380, A, A, 390, 4
25463780, A, A, 390, 4
46722641, A, A, 390, 4
40610927, A, A, 390, 4
39386036, A, A, 390, 4
44007340, A, A, 390, 4
35886152, A, A, 390, 4
44720034, A, A, 390, 4
18577786, A, A, 390, 4
36273936, A, A, 390, 4
44806346, A, A, 390, 4
44007898, A, A, 390, 4
26845605, A, A, 390, 4
25300655, A, A, 390, 4
26507809, A, A, 390, 4
33930329, A, A, 390, 4
46472745, A, A, 390, 4
44849552, A, A, 401, 4
45563217, A, A, 401, 4
45626521, A, A, 401, 4
45379493, A, A, 401, 4
44112932, A, A, 401, 4
45501307, A, A, 401, 4
45109969, A, A, 401, 4
44378527, A, A, 401, 4
45209455, A, A, 401, 4
44341351, A, A, 401, 4
44633426, A, A, 401, 4
46280712, A, A, 401, 4
45586015, A, A, 401, 4
47087862, A, A, 401, 4
46573212, A, A, 401, 4
45796927, A, A, 401, 4
44720231, A, A, 401, 4
45810918, A, A, 401, 4
45501153, A, A, 401, 4
46649918, A, A, 401, 4
46000993, A, A, 401, 4
45956380, A, A, 401, 4
45577183, A, A, 401, 4
45254488, A, A, 401, 4
45501283, A, A, 401, 4
45109948, A, A, 401, 4
44964018, A, A, 401, 4
45379369, A, A, 401, 4
45796563, A, A, 401, 4
46343943, A, A, 401, 4
45978398, A, A, 401, 4
45740876, A, A, 401, 4
46256605, A, A, 401, 4
45423420, A, A, 401, 4
46068019, A, A, 401, 4
44517630, A, A, 401, 4
45142134, A, A, 401, 4
46116755, A, A, 401, 4
45978179, A, A, 401, 4
46176450, A, A, 401, 4
45379686, A, A, 401, 4
45980184, A, A, 401, 4
46535114, A, A, 401, 4
44007916, A, A, 401, 4
44680071, A, A, 401, 4
45459252, A, A, 401, 4
45427136, A, A, 401, 4
44800568, A, A, 401, 4
44601052, A, A, 401, 4
45810944, A, A, 401, 4
45978417, A, A, 401, 4
45008383, A, A, 401, 4
45450326, A, A, 401, 4
45734605, A, A, 401, 4
46722586, A, A, 401, 4
45986937, A, A, 401, 4
46472717, A, A, 401, 4
44633492, A, A, 401, 4
44935084, A, A, 401, 4
7029667, A, A, 401, 4
43080477, A, A, 401, 4
45484530, A, A, 401, 4
46270249, A, A, 401, 4
45626535, A, A, 401, 4
45797312, A, A, 401, 4
45988820, A, A, 401, 4
44095121, A, A, 401, 4
42234879, A, A, 401, 4
46092603, A, A, 401, 4
46737026, A, A, 401, 4
45882980, A, A, 401, 4
46320312, A, A, 401, 4
45254100, A, A, 401, 4
43699903, A, A, 401, 4
45565782, A, A, 401, 4
45140480, A, A, 401, 4
45500839, A, A, 401, 4
43834991, A, A, 401, 4
44612714, A, A, 401, 4
43069646, A, A, 401, 4
24959584, A, A, 401, 4
39748754, A, A, 401, 4
44535136, A, A, 401, 4
28518467, A, A, 406, 4
30347458, A, A, 406, 4
31152541, A, A, 406, 4
31864017, A, A, 406, 4
24959592, A, A, 406, 4
25414805, A, A, 406, 4
46320413, A, A, 221, 7
44720301, A, A, 221, 7
42345075, A, A, 221, 7
45411913, A, A, 221, 7
40954264, A, A, 222, 7
44941338, A, A, 222, 7
46176345, A, A, 222, 7
45379785, A, A, 222, 7
46535199, A, A, 231, 7
45254155, A, A, 231, 7
46196128, A, A, 241, 7
45797359, A, A, 241, 7
46722811, A, A, 241, 7
45797457, A, A, 252, 7
45566293, A, A, 252, 7
45109764, A, A, 252, 7
44720108, A, A, 294, 7
45810862, A, A, 294, 7
45109548, A, A, 294, 7
44842752, A, A, 294, 7
44341627, A, A, 297, 7
44342528, A, A, 297, 7
39054835, A, A, 298, 7
41642333, A, A, 298, 7
46256076, A, A, 298, 7
35832391, A, A, 298, 7
45350431, A, A, 298, 7
34042444, A, A, 298, 7
44341357, A, A, 298, 7
42968217, A, A, 298, 7
44720302, A, A, 298, 7
45257162, A, A, 298, 7
46406378, A, A, 298, 7
45566416, A, A, 298, 7
36855064, A, A, 298, 7
40093177, A, A, 298, 7
38875461, A, A, 298, 7
41476271, A, A, 300, 7
44119471, A, A, 300, 7
37046767, A, A, 300, 7
36221164, A, A, 300, 7
45882688, A, A, 300, 7
46056460, A, A, 300, 7
46068360, A, A, 300, 7
44962756, A, A, 300, 7
42105617, A, A, 300, 7
45797381, A, A, 300, 7
44342571, A, A, 300, 7
45978463, A, A, 300, 7
46256338, A, A, 300, 7
41416888, A, A, 300, 7
44984225, A, A, 300, 7
46176412, A, A, 300, 7
44342309, A, A, 300, 7
46406082, A, A, 300, 7
44720215, A, A, 300, 7
46612293, A, A, 300, 7
44119497, A, A, 300, 7
43736132, A, A, 300, 7
46472944, A, A, 300, 7
39054184, A, A, 300, 7
46472996, A, A, 300, 7
39458861, A, A, 300, 7
44007138, A, A, 300, 7
43699957, A, A, 300, 7
44842615, A, A, 300, 7
46068409, A, A, 300, 7
43542270, A, A, 300, 7
44842672, A, A, 300, 7
46612100, A, A, 300, 7
45254430, A, A, 501, 5
46037683, A, A, 501, 5
45116688, A, A, 501, 5
45796699, A, A, 501, 5
44842600, A, A, 501, 5
46176075, A, A, 501, 5
43299350, A, A, 501, 5
45987255, A, A, 501, 5
45644334, A, A, 502, 5
45797398, A, A, 502, 5
46535129, A, A, 505, 5
44992660, A, A, 505, 5
45796699, A, A, 505, 5
38551715, A, A, 505, 5
45796656, A, A, 505, 5
44720345, A, A, 506, 5
46612192, A, A, 506, 5
45796624, A, A, 506, 5
44342793, A, A, 506, 5
44342955, A, A, 506, 5
44984457, A, A, 506, 5
45254445, A, A, 506, 5
46069708, A, A, 506, 5
46406292, A, A, 506, 5
38039091, A, A, 506, 5
42153987, A, A, 506, 5
46722631, A, A, 506, 5
51049004, A, A, 514, 5
41776738, A, A, 514, 5
44806422, A, A, 514, 5
39091650, A, A, 514, 5
46176422, A, A, 514, 5
39696340, A, A, 300, 3
44118686, A, A, 301, 3
42949493, A, A, 301, 3
94869357, A, A, 301, 3
44809247, A, A, 301, 3
46630304, A, A, 301, 3
46256329, A, A, 301, 3
45978033, A, A, 301, 3
45109637, A, A, 301, 3
45140479, A, A, 301, 3
45577187, A, A, 301, 3
46263350, A, A, 301, 3
46272063, A, A, 301, 3
45882671, A, A, 301, 3
46472692, A, A, 301, 3
45501194, A, A, 301, 3
45980038, A, A, 301, 3
46472758, A, A, 301, 3
45379161, A, A, 301, 3
45988938, A, A, 301, 3
46817920, A, A, 301, 3
45796789, A, A, 301, 3
46320373, A, A, 301, 3
46692516, A, A, 301, 3
45913933, A, A, 301, 3
46068102, A, A, 301, 3
45796955, A, A, 301, 3
46336302, A, A, 301, 3
44680067, A, A, 301, 3
44341238, A, A, 301, 3
46472690, A, A, 301, 3
44809304, A, A, 301, 3
46472805, A, A, 301, 3
27796452, A, A, 301, 3
45254332, A, A, 301, 3
45904776, A, A, 301, 3
45379712, A, A, 301, 3
46176481, A, A, 301, 3
45988783, A, A, 301, 3
44517840, A, A, 301, 3
46024256, A, A, 301, 3
46692568, A, A, 301, 3
45796353, A, A, 301, 3
95444458, A, A, 301, 3
44462137, A, A, 301, 3
46722615, A, A, 301, 3
46472689, A, A, 301, 3
45988872, A, A, 301, 3
46256085, A, A, 301, 3
46692641, A, A, 301, 3
44341560, A, A, 301, 3
46354272, A, A, 301, 3
45109738, A, A, 301, 3
46472847, A, A, 301, 3
46612327, A, A, 301, 3
44341977, A, A, 301, 3
44962748, A, A, 301, 3
32787856, A, A, 304, 3
39386041, A, A, 330, 3
44503274, A, A, 330, 3
46272021, A, A, 330, 3
46612064, A, A, 330, 3
45882889, A, A, 330, 3
46068414, A, A, 330, 3
94524383, A, A, 330, 3
46176442, A, A, 330, 3
46406091, A, A, 330, 3
46320136, A, A, 330, 3
46535365, A, A, 330, 3
44847964, A, A, 330, 3
41178981, A, A, 330, 3
44633150, A, A, 330, 3
41642919, A, A, 330, 3
39941812, A, A, 330, 3
44984144, A, A, 330, 3
45379768, A, A, 330, 3
37166076, A, A, 330, 3
38796518, A, A, 330, 3
37086045, A, A, 330, 3
24100689, A, A, 330, 3
21720011, A, A, 330, 3
42915861, A, A, 330, 3
36222283, A, A, 330, 3
46498107, A, A, 330, 3
44530946, A, A, 330, 3
39941855, A, A, 330, 3
44119203, A, A, 330, 3
32614571, A, A, 330, 3
46263375, A, A, 330, 3
39053740, A, A, 330, 3
38942102, A, A, 330, 3
36284238, A, A, 330, 3
40503023, A, A, 330, 3
39544822, A, A, 330, 3
39385580, A, A, 330, 3
36313985, A, A, 330, 3
34385825, A, A, 340, 3
43657780, A, A, 340, 3
44848536, A, A, 340, 3
45566142, A, A, 340, 3
17474854, A, A, 340, 3
29783675, A, A, 350, 3
32578109, A, A, 350, 3
36481429, A, A, 360, 3
41776760, A, A, 360, 3
30727621, A, A, 390, 3
32073400, A, A, 390, 3
37748399, A, A, 390, 3
41831766, A, A, 390, 3
37489873, A, A, 390, 3
43484047, A, A, 390, 3
43603099, A, A, 390, 3
18452335, A, A, 390, 3
31680067, A, A, 390, 3
32550336, A, A, 390, 3
44503274, A, A, 390, 3
37086980, A, A, 390, 3
44720461, A, A, 390, 3
44847950, A, A, 390, 3
42489262, A, A, 390, 3
38540887, A, A, 390, 3
43149887, A, A, 390, 3
44806283, A, A, 390, 3
31871245, A, A, 390, 3
46176442, A, A, 390, 3
41309498, A, A, 390, 3
36202080, A, A, 390, 3
31152156, A, A, 390, 3
39054623, A, A, 390, 3
45379532, A, A, 390, 3
43614362, A, A, 390, 3
35783118, A, A, 390, 3
45882899, A, A, 390, 3
26892719, A, A, 390, 3
36514173, A, A, 390, 3
39053517, A, A, 390, 3
35386298, A, A, 390, 3
43299640, A, A, 390, 3
44680174, A, A, 390, 3
32781136, A, A, 390, 3
23841979, A, A, 390, 3
34079785, A, A, 390, 3
39386912, A, A, 390, 3
45379050, A, A, 390, 3
30248093, A, A, 390, 3
37621092, A, A, 390, 3
40609628, A, A, 390, 3
39204195, A, A, 390, 3
33526726, A, A, 390, 3
39943325, A, A, 390, 3
40610758, A, A, 390, 3
46288298, A, A, 390, 3
42153648, A, A, 390, 3
29826535, A, A, 390, 3
37672678, A, A, 390, 3
44827346, A, A, 390, 3
46406474, A, A, 390, 3
38431018, A, A, 390, 3
39585304, A, A, 390, 3
40610652, A, A, 390, 3
39696756, A, A, 390, 3
37672711, A, A, 390, 3
44680410, A, A, 390, 3
35154395, A, A, 390, 3
23043023, A, B, 520, 5
23186450, A, B, 520, 5
24138321, A, B, 520, 5
24517345, A, B, 520, 5
24517592, A, B, 520, 5
24517613, A, B, 520, 5
26860551, A, B, 520, 5
27103336, A, B, 520, 5
27167911, A, B, 520, 5
27103795, A, B, 520, 5
27433113, A, B, 520, 5
27648078, A, B, 520, 5
27648213, A, B, 520, 5
28527473, A, B, 520, 5
29079548, A, B, 520, 5
4394835, A, B, 520, 5
5241682, A, B, 520, 5
26646552, A, B, 520, 5
17999421, A, B, 520, 5
30042761, A, B, 520, 5
30248696, A, B, 520, 5
30727449, A, B, 520, 5
30233256, A, B, 520, 5
31039977, A, B, 520, 5
26354388, A, B, 520, 5
25290331, A, B, 520, 5
14341669, A, B, 520, 5
28403814, A, B, 520, 5
30016204, A, B, 520, 5
29857083, A, B, 520, 5
25463848, A, B, 520, 5
30707556, A, B, 520, 5
29757254, A, B, 520, 5
30727675, A, B, 520, 5
30727438, A, B, 520, 5
30403917, A, B, 520, 5
27647937, A, B, 520, 5
29283633, A, B, 520, 5
30311791, A, B, 520, 5
29283379, A, B, 520, 5
24883301, A, B, 520, 5
28237701, A, B, 520, 5
31577043, A, B, 520, 5
28558319, A, B, 520, 5
26074183, A, B, 520, 5
30058011, A, B, 520, 5
26183582, A, B, 520, 5
20108391, A, B, 520, 5
24291630, A, B, 520, 5
27538003, A, B, 520, 5
26065127, A, B, 520, 5
30727713, A, B, 520, 5
23186115, A, B, 520, 5
20242123, A, B, 520, 5
29510113, A, B, 520, 5
23977081, A, B, 520, 5
30016363, A, B, 520, 5
24889199, A, B, 520, 5
30727850, A, B, 520, 5
27325874, A, B, 520, 5
26372961, A, B, 520, 5
24517908, A, B, 520, 5
24100772, A, B, 520, 5
28518498, A, B, 520, 5
29757623, A, B, 520, 5
29222990, A, B, 520, 5
30248079, A, B, 520, 5
26090810, A, B, 520, 5
30016253, A, B, 520, 5
22236821, A, B, 520, 5
29441368, A, B, 520, 5
25910150, A, B, 520, 5
27703147, A, B, 520, 5
26372939, A, B, 520, 5
31389526, A, B, 520, 5
31192769, A, B, 520, 5
31011706, A, B, 520, 5
31506407, A, B, 520, 5
31011747, A, B, 520, 5
28789518, A, B, 520, 5
30248674, A, B, 520, 5
31356350, A, B, 520, 5
28659744, A, B, 520, 5
25449600, A, B, 520, 5
31134408, A, B, 520, 5
22074796, A, B, 520, 5
29649476, A, B, 520, 5
22536936, A, B, 520, 5
31141050, A, B, 520, 5
29176509, A, B, 520, 5
23870537, A, B, 520, 5
28659674, A, B, 520, 5
31087506, A, B, 520, 5
28599746, A, B, 520, 5
30016187, A, B, 520, 5
31087550, A, B, 520, 5
31526146, A, B, 520, 5
33107189, A, B, 520, 5
28659919, A, B, 520, 5
29757415, A, B, 520, 5
29122681, A, B, 520, 5
25786161, A, B, 520, 5
11397018, A, B, 520, 5
27103622, A, B, 520, 5
26727883, A, B, 520, 5
26090887, A, B, 520, 5
29757395, A, B, 520, 5
27796643, A, B, 520, 5
32423003, A, B, 520, 5
31940318, A, B, 520, 5
28559414, A, B, 520, 5
31466199, A, B, 520, 5
31134360, A, B, 520, 5
32278967, A, B, 520, 5
24733317, A, B, 520, 5
26264597, A, B, 520, 5
31482292, A, B, 520, 5
31892817, A, B, 520, 5
29508652, A, B, 520, 5
29649176, A, B, 520, 5
31942224, A, B, 520, 5
31467447, A, B, 520, 5
26569741, A, B, 520, 5
13999140, A, B, 520, 5
31907463, A, B, 520, 5
30319776, A, B, 520, 5
31366502, A, B, 520, 5
31482985, A, B, 520, 5
31134028, A, B, 520, 5
29377761, A, B, 520, 5
32614437, A, B, 520, 5
30727602, A, B, 520, 5
32118843, A, B, 520, 5
21430042, A, B, 520, 5
22936088, A, B, 520, 5
31942718, A, B, 520, 5
27809580, A, B, 520, 5
31087512, A, B, 520, 5
32086393, A, B, 520, 5
24055612, A, B, 520, 5
31492508, A, B, 520, 5
33017399, A, B, 520, 5
25643311, A, B, 520, 5
29323402, A, B, 520, 5
25594666, A, B, 520, 5
33043914, A, B, 520, 5
32849681, A, B, 520, 5
28237532, A, B, 520, 5
32046492, A, B, 520, 5
32046387, A, B, 520, 5
32214318, A, B, 520, 5
32578127, A, B, 520, 5
32781050, A, B, 520, 5
32538769, A, B, 520, 5
22540624, A, B, 520, 5
32863719, A, B, 520, 5
22936094, A, B, 520, 5
32719957, A, B, 520, 5
30782023, A, B, 520, 5
28096728, A, B, 520, 5
26507913, A, B, 520, 5
29829692, A, B, 520, 5
31482201, A, B, 520, 5
29283893, A, B, 520, 5
29074085, A, B, 520, 5
28405782, A, B, 520, 5
23460623, A, B, 520, 5
24494958, A, B, 520, 5
29757456, A, B, 520, 5
28428047, A, B, 520, 5
31956052, A, B, 520, 5
31942485, A, B, 520, 5
27244918, A, B, 520, 5
28170026, A, B, 520, 5
32277508, A, B, 520, 5
29649321, A, B, 520, 5
32255780, A, B, 520, 5
32985040, A, B, 520, 5
31482075, A, B, 520, 5
28664633, A, B, 520, 5
31134529, A, B, 520, 5
31368508, A, B, 520, 5
29757253, A, B, 520, 5
32570543, A, B, 520, 5
33835486, A, B, 520, 5
33526650, A, B, 520, 5
32518817, A, B, 520, 5
26650114, A, B, 520, 5
31663054, A, B, 520, 5
33526338, A, B, 520, 5
33065758, A, B, 520, 5
32818745, A, B, 520, 5
30248424, A, B, 520, 5
32615268, A, B, 520, 5
33136710, A, B, 520, 5
11699750, A, B, 520, 5
33044210, A, B, 520, 5
17478558, A, B, 520, 5
22936145, A, B, 520, 5
28741901, A, B, 520, 5
32046052, A, B, 520, 5
31660403, A, B, 520, 5
29708928, A, B, 520, 5
31249775, A, B, 520, 5
18813963, A, B, 520, 5
34428638, A, B, 520, 5
34010530, A, B, 520, 5
34221804, A, B, 520, 5
34221950, A, B, 520, 5
33184689, A, B, 520, 5
33293236, A, B, 520, 5
34351904, A, B, 520, 5
30761567, A, B, 520, 5
34382722, A, B, 520, 5
32747777, A, B, 520, 5
25851650, A, B, 520, 5
27221600, A, B, 520, 5
35130841, A, B, 520, 5
16481663, A, B, 520, 5
30727254, A, B, 520, 5
28296561, A, B, 520, 5
30016158, A, B, 520, 5
34707614, A, B, 520, 5
33532089, A, B, 520, 5
26523340, A, B, 520, 5
34273562, A, B, 520, 5
33998584, A, B, 520, 5
29106244, A, B, 520, 5
26600922, A, B, 520, 5
32614598, A, B, 520, 5
35120211, A, B, 520, 5
35353828, A, B, 520, 5
35354152, A, B, 520, 5
33998641, A, B, 520, 5
35102294, A, B, 520, 5
24998803, A, B, 520, 5
28193966, A, B, 520, 5
35239992, A, B, 520, 5
30716088, A, B, 520, 5
29060697, A, B, 520, 5
28923112, A, B, 520, 5
35372446, A, B, 520, 5
35386137, A, B, 520, 5
35386093, A, B, 520, 5
34684025, A, B, 520, 5
34633376, A, B, 520, 5
29921945, A, B, 520, 5
32423101, A, B, 520, 5
35240479, A, B, 520, 5
22490238, A, B, 520, 5
34160627, A, B, 520, 5
34422332, A, B, 520, 5
35240222, A, B, 520, 5
35142949, A, B, 520, 5
36284289, A, B, 520, 5
36202184, A, B, 520, 5
26175551, A, B, 520, 5
36285418, A, B, 520, 5
23081196, A, B, 520, 5
29757368, A, B, 520, 5
29283263, A, B, 520, 5
12918963, A, B, 520, 5
32781091, A, B, 520, 5
32046155, A, B, 520, 5
35158219, A, B, 520, 5
31577300, A, B, 520, 5
29441313, A, B, 520, 5
36221544, A, B, 520, 5
36284975, A, B, 520, 5
33464986, A, B, 520, 5
36313072, A, B, 520, 5
37086007, A, B, 520, 5
31942615, A, B, 520, 5
34224283, A, B, 520, 5
22923437, A, B, 520, 5
36481423, A, B, 520, 5
17381462, A, B, 520, 5
33526760, A, B, 520, 5
28660453, A, B, 520, 5
31482052, A, B, 520, 5
31482832, A, B, 520, 5
36314708, A, B, 520, 5
31482777, A, B, 520, 5
36284534, A, B, 520, 5
37825881, A, B, 520, 5
33526175, A, B, 520, 5
28659795, A, B, 520, 5
37621232, A, B, 520, 5
5918397, A, B, 520, 5
38039372, A, B, 520, 5
31577237, A, B, 520, 5
37176548, A, B, 520, 5
38210189, A, B, 520, 5
37826501, A, B, 520, 5
37086371, A, B, 520, 5
36222421, A, B, 520, 5
24824234, A, B, 520, 5
37034052, A, B, 520, 5
34475596, A, B, 520, 5
94495161, A, B, 520, 5
37176583, A, B, 520, 5
31942359, A, B, 520, 5
32614725, A, B, 520, 5
21429257, A, B, 520, 5
31942461, A, B, 520, 5
38796136, A, B, 520, 5
38038818, A, B, 520, 5
38551659, A, B, 520, 5
35386582, A, B, 520, 5
33494342, A, B, 520, 5
38037783, A, B, 520, 5
34537048, A, B, 520, 5
38295254, A, B, 520, 5
36314229, A, B, 520, 5
37269460, A, B, 520, 5
29757710, A, B, 520, 5
38796456, A, B, 520, 5
33998863, A, B, 520, 5
39055358, A, B, 520, 5
24276253, A, B, 520, 5
39696223, A, B, 520, 5
38437551, A, B, 520, 5
32701186, A, B, 520, 5
39055118, A, B, 520, 5
37621561, A, B, 520, 5
39385316, A, B, 520, 5
39386453, A, B, 520, 5
37620804, A, B, 520, 5
39384170, A, B, 520, 5
34970445, A, B, 520, 5
20903514, A, B, 520, 5
39055481, A, B, 520, 5
39055460, A, B, 520, 5
34399040, A, B, 520, 5
36314698, A, B, 520, 5
26087692, A, B, 520, 5
34632852, A, B, 520, 5
31192733, A, B, 520, 5
39385227, A, B, 520, 5
37397596, A, B, 520, 5
36221878, A, B, 520, 5
39941399, A, B, 520, 5
34124734, A, B, 520, 5
39054873, A, B, 520, 5
39696192, A, B, 520, 5
39697815, A, B, 520, 5
29757919, A, B, 520, 5
38925293, A, B, 520, 5
31119946, A, B, 520, 5
36222149, A, B, 520, 5
34823056, A, B, 520, 5
39384153, A, B, 520, 5
39697235, A, B, 520, 5
30889847, A, B, 520, 5
38282938, A, B, 520, 5
39386924, A, B, 520, 5
29329807, A, B, 520, 5
40609354, A, B, 520, 5
40493610, A, B, 520, 5
39696386, A, B, 520, 5
39055447, A, B, 520, 5
26348060, A, B, 520, 5
39053777, A, B, 520, 5
41037473, A, B, 520, 5
39931375, A, B, 520, 5
37421583, A, B, 520, 5
41476075, A, B, 520, 5
40609648, A, B, 520, 5
41094913, A, B, 520, 5
33242441, A, B, 520, 5
40206900, A, B, 520, 5
36314152, A, B, 520, 5
39941394, A, B, 520, 5
37086957, A, B, 520, 5
39056157, A, B, 520, 5
29852980, A, B, 520, 5
38925287, A, B, 520, 5
39289779, A, B, 520, 5
41776784, A, B, 520, 5
41719939, A, B, 520, 5
39941454, A, B, 520, 5
39007268, A, B, 520, 5
41831900, A, B, 520, 5
41719819, A, B, 520, 5
41476102, A, B, 520, 5
35910205, A, B, 520, 5
28348739, A, B, 520, 5
32863892, A, B, 520, 5
41185640, A, B, 520, 5
37253767, A, B, 520, 5
35825314, A, B, 520, 5
39384980, A, B, 520, 5
42335980, A, B, 520, 5
38296285, A, B, 520, 5
31482830, A, B, 520, 5
40611119, A, B, 520, 5
42075883, A, B, 520, 5
42234115, A, B, 520, 5
39386187, A, B, 520, 5
39206568, A, B, 520, 5
38296595, A, B, 520, 5
42446710, A, B, 520, 5
41476242, A, B, 520, 5
39386443, A, B, 520, 5
39039707, A, B, 520, 5
40611241, A, B, 520, 5
33242475, A, B, 520, 5
41185946, A, B, 520, 5
29757118, A, B, 520, 5
37397743, A, B, 520, 5
42375137, A, B, 520, 5
37621205, A, B, 520, 5
32046487, A, B, 520, 5
42335894, A, B, 520, 5
42968475, A, B, 520, 5
39054549, A, B, 520, 5
42475833, A, B, 520, 5
43150033, A, B, 520, 5
42164370, A, B, 520, 5
38039297, A, B, 520, 5
42968381, A, B, 520, 5
33044377, A, B, 520, 5
42968461, A, B, 520, 5
40610526, A, B, 520, 5
39942119, A, B, 520, 5
37397749, A, B, 520, 5
43149808, A, B, 520, 5
39769307, A, B, 520, 5
95871055, A, B, 520, 5
42110341, A, B, 520, 5
29757287, A, B, 520, 5
43299471, A, B, 520, 5
42040750, A, B, 520, 5
42016535, A, B, 520, 5
42968497, A, B, 520, 5
41289134, A, B, 520, 5
43541977, A, B, 520, 5
33242528, A, B, 520, 5
43483190, A, B, 520, 5
94053615, A, B, 520, 5
43365200, A, B, 520, 5
38201046, A, B, 520, 5
44007275, A, B, 520, 5
41209385, A, B, 520, 5
32135466, A, B, 520, 5
18499393, A, B, 520, 5
42110322, A, B, 520, 5
42968318, A, B, 520, 5
43483560, A, B, 520, 5
39932349, A, B, 520, 5
